Class 8 Digital-2024 || তথ্য যাচাই অভিযান শিখে নিই || ৮ম শ্রেণির ডিজিটাল প্রযুক্তি 2024।। ৮ম শ্রেণির ডিজিটাল প্রযুক্তি বই ২০২৪ || Class 8 Digital Technology book Solution || প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য আমরা নিয়ে এসেছি ২০২৪ সালের নতুন কারিকুলাম এর ৮ম শ্রেণির ডিজিটাল প্রযুক্তি বই ২০২৪ বই কিভাবে পড়তে হবে এবং সঠিক সমাধান সহ সকল প্রশ্নের উত্তর নিয়ে।
যারা এখানো আমাদের ফ্রি শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট জাগোরিক সম্পর্কে জানে না তাদের কাছে পৌছানোর জন্য তোমরা তোমাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে জানিয়ে দেও। যাতে তারাও তোমাদের মতো উপকৃত হতে পারে।
শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রস্তুতি : শিখে নিই
(মূল্যায়ন নির্দেশনার আলোকে পাঠ্যবই, শিক্ষক সহায়িকা, এককযোগ্যতা ও PI এর সূত্র সংবলিত)
প্রিয় শিক্ষার্থী, যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে এ শিখন অভিজ্ঞতাটির বিষয়বস্তু ভালোভাবে অনুশীলন কর। এরই আলোকে শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন উপযোগী কাজ, অ্যাসাইনমেন্ট, প্রজেক্ট ও প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো, যা তোমাকে এককযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম করে গড়ে তুলবে।
এক নজরে
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক এককযোগ্যতা ও পারদর্শিতা সূচক (PI)
অভিজ্ঞতার শিরোনাম : তথ্য যাচাই অভিযান
শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতা সূচক বা (PI) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
সামষ্টিক মূল্যায়নও সংশ্লিষ্ট PI এর ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করবেন এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভূজ, বৃত্ত বা ত্রিভুজ (DOA) ভরাট করবেন।
| এককযোগ্যতা | পারদর্শিতা সূচক | পারদর্শিতার মাত্রা | ||
| D | O | A | ||
| ৬.৮.১ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য ও তথ্যের উৎসের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ করতে পারা | ৬.৮.১.১ তথ্য কীভাবে নিরপেক্ষতা হারাতে পারে তা নির্বাচন করতে পারছে | নিরপেক্ষ তথ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে পারছে। | পরিচিত ঘটনা বা বিষয়ে কীভাবে পক্ষপাতিত্ব কাজ করেছে তা চিহ্নিত করতে পারছে। | যে কোন জাতীয় পর্যায়ের নতুন কোন ঘটনা বা বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব কীভাবে কাজ করে তা চিহ্নিত করতে পেরেছে। |
| ৬.৮.১.২ তথ্যের উৎস কীভাবে নিরপেক্ষতা হারাতে পারে তা বিশ্লেষণ করতে পারছে | তথ্য প্রদানকারী মানবীয় উৎসের পক্ষপাতিত্বের কারণ চিহ্নিত করতে পারছে। | তথ্য প্রদানকারী গণমাধ্যমের পক্ষপাতিত্বের কারণ চিহ্নিত করতে পারছে। | তথ্যের ডিজিটাল ও নন ডিজিটাল উৎসের পক্ষপাতিত্বের কারণ চিহ্নিত করতে পারছে। | |
| ৬.৮.১.৩ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নির্বাচন করতে পারছে | প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি উৎসের যথার্থতা বিবেচনা করে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নির্বাচন করতে পারছে | প্রযুক্তি ব্যবহার করে একই ধরনের একাধিক উৎসের যথার্থতা বিবেচনা করে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নির্বাচন করতে পারছে। | প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের একাধিক উৎসের যথার্থতা বিবেচনা করে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নির্বাচন করতে
পারছে |
|
| ৬.৮.১.৪ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে | প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি উৎস থেকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করছে | প্রযুক্তি ব্যবহার করে একই ধরনের একাধিক উৎস থেকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে | প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের একাধিক উৎস থেকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করছে | |
| ৬.৮.১.৫ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ব্যবহার করতে পারছে | একটি উৎস থেকে সংগ্রহকৃত তথ্য সারসংক্ষেপ করে ব্যবহার করতে পারছে | একাধিক উৎস থেকে সংগ্রহকৃত তথ্য সারসংক্ষেপ করে ব্যবহার করতে পারছে | একাধিক উৎস থেকে সংগ্রহকৃত তথ্য সারসংক্ষেপ করে বিশ্লেষণসহ ব্যবহার করতে পারছে | |
| ৬.৮.১,৬ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংরক্ষণ করতে পারছে | সহজলভ্য ডিভাইস ব্যবহার করে একটি উপায়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে | সহজলভ্য ডিভাইস ব্যবহার করে একাধিক উপায়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে | নতুন ডিভাইস ব্যবহার করে প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা অনুযায়ী বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে | |
| ৬.৮.৪ নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট এবং মাধ্যম বিবেচনায় নিয়ে | সৃজনশীল কাজের উন্নয়ন ও উপস্থাপনে ডিজিটাল প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারে আগ্রহী হওয়া | ৬.৮.৪.১ কনটেন্ট তৈরিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করছে | সজনশীল চিন্তাকে ডিজিটাল | প্রযুক্তি ব্যবহার করে এক ধরনের ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করছে | সৃজনশীল চিন্তাকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কমপক্ষে দুই ধরনের ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করছে | | সৃজনশীল চিন্তাকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজলভ্য বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করছে |
| ৬.৮.৪.২ কনটেন্ট উপস্থাপনে প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম বিবেচনা করতে পারছে | কনটেন্ট উপস্থাপনে নিজেস্ব প্রেক্ষাপটের চাহিদা বিবেচনা করে একটি কার্যকর মাধ্যম চিহ্নিত করে ব্যবহার করতে পারছে | কনটেন্ট উপস্থাপনে নিজেস্ব প্রেক্ষাপটের চাহিদা বিবেচনা করে একাধিক কার্যকর মাধ্যম চিহ্নিত করে করে ব্যবহার করতে পারছে | কনটেন্ট উপস্থাপনে নিজেস্ব প্রেক্ষাপটের চাহিদা বিবেচনা করে নতুন মাধ্যম অনুসন্ধান ব্যবহার করতে পারছে | |
Class 8 Digital-2024 || তথ্য যাচাই অভিযান শিখে নিই || ৮ম শ্রেণির ডিজিটাল প্রযুক্তি 2024
আরো দেখুন
HSC 2027 Bangla 2nd Paper Final Suggestion
HSC 2027 Bangla 2nd Paper Final Suggestion >> ২০২৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষার বাংলা ২য় পত্রের পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত সাজেশন নিচে...
HSC 2027 Bangla 1st Paper Final Suggestion
HSC 2027 Bangla 1st Paper Final Suggestion >> ২০২৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষার বাংলা ১ম পত্রের পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত সাজেশন নিচে...
HSC 2027 Bangla 1st & 2nd Paper Final Suggestion | এইচএসসি বাংলা চূড়ান্ত সাজেশন ২০২৭
HSC 2027 Bangla 1st & 2nd Paper Final Suggestion | এইচএসসি বাংলা চূড়ান্ত সাজেশন ২০২৭ >> ২০২৭ সালের এইচএসসি (HSC)...
Top 20 Ladies Fashion Brands in Bangladesh – Jagorik
top 20 ladies fashion brands in bangladesh : Bangladesh has a rich and fast-growing women’s fashion industry. Today, local fashion...
শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা
- পাঠ্যবইয়ের সেশন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝে অনুশীলন করতে হবে।
- আশপাশের পরিবেশ লক্ষ করে বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে প্রশ্নোত্তর ও ছক সমাধান করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দেশনা অনুযায়ী পাঠ্যবইয়ের সহায়তা নিতে হবে।
- প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের একাধিক উৎসের যথার্থতা বিবেচনা করে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নির্বাচন করতে হবে।
- গুগল ফর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে প্রয়োজনে ইন্টারনেটের সহায়তা নিতে হবে।
- রিভার্স সার্চ এর মাধ্যমে ছবির সঠিক উৎস খুঁজে বের করতে হবে।
- একক কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষক, অভিভাবকের সহায়তা নিতে হবে।
- জোড়ায়, দলগত কাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে।
উক্ত বিষয় সম্পর্কে কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করতে পারেন।
আমাদের সাথে ইউটিউব চ্যানেলে যুক্ত হতে এখানে ক্লিক করুন এবং আমাদের সাথে ফেইজবুক পেইজে যুক্ত হতে এখানে ক্লিক করুন। গুরুত্বপূর্ণ আপডেট ও তথ্য পেতে আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন।
















